![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Questo sito rispetta la legge sulla privacy.Si veda al riguardo www.garanteprivacy.it. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tale sito è amatoriale , rispettoso della Legge 62/2001 e 196/2003 - antispam e professa la "moderazione nel gioco" che va condotto con | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oculatezza e soprattutto con l'intento di divertirsi.Ogni abuso ricade pienamente sotto l'egida della responsabilità personale.Il presente sito non è una testata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giornalistica;pertanto, ai sensi della Legge n. 62 del 07/03/2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.67 del 21 marzo 2001 non può essere considerato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| un prodotto editoriale (vedi legge 15 aprile 2004 n.106).Non si istiga al gioco d'azzardo.La scommessa andrà eseguita solo presso Concessionari, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agenzie territoriali o telematiche autorizzate dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Questo sito è contrario e sfavorevole alla diffusione del gioco irregolare e illegale in Italia ed intende tutelare i diritti del consumatori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e lottare contro il gioco minorile e le infiltrazioni illecite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Studio Lotto Massa | Per delucidazioni e varie il mio contatto msn è info@studiolottomassa.com ed il mio contatto skype è Giuseppe Massa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home page |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi sono |
Novita' |
la volta scorsa.... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze |
( aggiornamenti vari del sito ) |
( vincite relative alle nostre previsioni ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Archivi |
|
15/05/12 Archivi aggiornati | Al 1° colpo ambata 50 a Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutti gli archivi |
|
15/05/12 Previsioni aggiornate | Al 1° colpo ambata 63 a Na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto |
|
15/05/12 Metodo lotto sommativo | Al 2° colpo ambata 52 a Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glossario |
|
15/05/12 Metodo lotto spia | Al 3° colpo ambo 23 32 a Tutte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo sommativo |
|
15/05/12 Metodo superenalotto | Al 4° colpo tre al superenalotto 13 52 64 + sup 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo spia |
|
10/05/12 Pronostici calcistici aggiornati | Al 4° colpo ambata 73 a Naz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prontuario |
|
18/04/12 Supercostruttoreitaliano mod superen. | Al 4° colpo ambo 73 61 a Naz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni |
|
15/04/12 Supercostruttoreitaliano mod lotto 1° v | Al 4° colpo ambo 73 20 a Naz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Superenalotto |
|
15/04/12 Supercostruttoreitaliano mod lotto 2° v | Al 4° colpo terno 73 61 20 a Naz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi |
|
28/03/12 Testerone | Al 5° colpo ambata 57 a Ge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto estero |
|
27/12/11 Supercostruttoreitaliano lotto & 10< | Al 5° colpo ambata 13 a Mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto estero |
|
10/08/11 49S...upercostruttore ( 4° PARTE ) |
|
Al 5° colpo ambo 13 46 a Mi ... continua |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Casino' |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roulette | TESTERONE | SUPERCOSTRUTTORE ITALIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black-jack | IL TESTER PER AMBATE AL LOTTO | PER IL SUPERENAOTTO - ALGORITMI 1°-2°V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stud poker |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casino' war | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Card poker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baccarat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trente quarante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto banco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Estratti, ritardi freq. | KLIKKARE SULL'IMMAGINE | KLIKKARE SULL'IMMAGINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estratti, ritardi, freq. | PER VISIONARE IL PROGRAMMA | PER VISIONARE IL PROGRAMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | SUPERCOSTRUTTORE ITALIANO | SUPERCOSTRUTTORE ITALIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tool gratuiti | PER IL 10 & LOTTO - ALGORITMI 1° VER | PER IL 10 & LOTTO - ALGORITMI 2° VER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool gratuiti per il web |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Proposte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Le tue vincite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le tue vincite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ricevitorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricevitorie | KLIKKARE SULL'IMMAGINE | KLIKKARE SULL'IMMAGINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Note legali | PER VISIONARE IL PROGRAMMA | PER VISIONARE IL PROGRAMMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note legali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Contattaci | SUPERCOSTRUTTORE ITALIANO | SUPERCOSTRUTTORE ITALIANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I nostri recapiti | PER IL LOTTO - ALGORITMI 1° VER | PER IL LOTTO - ALGORITMI 2° VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Link |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pronostici calcistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronostici Calcistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLIKKARE SULL'IMMAGINE | KLIKKARE SULL'IMMAGINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PER VISIONARE IL PROGRAMMA | PER VISIONARE IL PROGRAMMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPERCOSTRUTTORE ITALIANO | SUPERCOSTRUTTORE ITALIANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PER IL 10 & LOTTO - MOD NUMERI | PER IL LOTTO - MOD NUMERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLIKKARE SULL'IMMAGINE | KLIKKARE SULL'IMMAGINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PER VISIONARE IL PROGRAMMA | PER VISIONARE IL PROGRAMMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49S...UPERCOSTRUTTORE - 4 MODULI - | VUOI ELABORARE LA FREQUENZA DEGLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IL COSTRUTTORE PER IL LOTTO ESTERO | AMBI AL SUPERENALOTTO ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disclaimer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.studiolottomassa.com | KLIKKARE SULL'IMMAGINE | PREMI SUL PULSANTE SOPRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e' un sito che viene | PER VISIONARE IL PROGRAMMA | IL PROGRAMMA E' FREE!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aggiornato saltuariamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pertanto ai sensi della | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legge n. 62 del 07/03/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pubblicata sulla Gazzetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ufficiale n. 67 del 21 marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001, non può essere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| considerato un prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| editoriale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A norma di legge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nessuna parte di questo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sito può essere riprodotta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza la nostra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autorizzazione scritta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sito ottimizzato a 800 x 600 per Internet Explorer 5.0 e successivi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||