![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E' RILEVANTE E FONDAMENTALE TENER PRESENTE CHE : IL GIOCO DEL LOTTO STRANIERO DEVE ESSERE FATTO SOLO PRESSO SITI AUTORIZZATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO E DETENTORI DI REGOLARE LICENZA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Studio Lotto Massa |
49S...COPPIAMBO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi sono |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutti gli archivi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glossario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo sommativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo spia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prontuario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Superenalotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto estero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto estero | Cosa è ? ( o per meglio dire "cosa sono"? ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | "49S...coppiambo", "49S...coppiambobis", "49S...coppiamboter", | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Casino' | "49S...coppiamboquater", "49S...copppiambocinque" & "49S...coppiambosei" altri non sono che una famiglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roulette | di programmi che ricavano al lotto inglese una ambata secca più una cinquina per ambo ( jolly compreso ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black-jack | Il programma è stato creato interamente in excel e per una questione di spazio presenteṛ tutte le sei versioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stud poker | in questa pagina ( tanto come sempre una è la variante dell'altra, visto che vengono come sempre da principi geometrici ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casino' war | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Card poker | Efficienza del programma "49S...COPPIAMBO": | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baccarat | Casi esaminati: 3298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trente quarante | Esiti negativi: 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto banco | Esiti negativi con probabilità buona: 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Estratti, ritardi freq. | Esiti negativi con probabilità media: 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estratti, ritardi, freq. | Esiti negativi con probabilità scarsa: 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Forum | Esiti positivi: 3070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | Ambate ( singole ) 1094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tool gratuiti | Ambi: 1711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool gratuiti per il web | Terni: 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Proposte | Quaterne: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposte | Tempo medio di sfaldamento:3,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Le tue vincite | Tempo massimo di gioco: 10 colpi, jolly compreso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le tue vincite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ricevitorie | Efficienza del programma "49S...COPPIAMBOBIS": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricevitorie | Casi esaminati: 3298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Note legali | Esiti negativi: 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note legali | Esiti negativi con probabilità buona: 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Contattaci | Esiti negativi con probabilità media: 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I nostri recapiti | Esiti negativi con probabilità scarsa: 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Link | Esiti positivi: 3060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link | Ambate ( singole ) 1073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Software | Ambi: 1744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | Terni: 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaterne: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinquine: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo medio di sfaldamento: 3,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo massimo di gioco: 10 colpi, jolly compreso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficienza del programma "49S...COPPIAMBOTER": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casi esaminati: 3298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi: 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi con probabilità buona: 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi con probabilità media: 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi con probabilità scarsa: 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti positivi: 3070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambate ( singole ) 1106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambi: 1728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terni: 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaterne: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinquine: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo medio di sfaldamento: 3,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo massimo di gioco: 10 colpi, jolly compreso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficienza del programma "49S...COPPIAMBOQUATER": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casi esaminati: 3298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi: 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi con probabilità buona: 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi con probabilità media: 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi con probabilità scarsa: 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti positivi: 3053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambate ( singole ) 1149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambi: 1671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terni: 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaterne: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinquine: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo medio di sfaldamento:3,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo massimo di gioco: 10 colpi, jolly compreso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficienza del programma "49S...COPPIAMBOCINQUE": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casi esaminati: 3298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi: 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi con probabilità buona: 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi con probabilità media: 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi con probabilità scarsa: 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti positivi: 3064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambate ( singole ) 1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambi: 1701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terni: 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaterne: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinquine: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo medio di sfaldamento: 3,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo massimo di gioco: 10 colpi, jolly compreso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficienza del programma "49S...COPPIAMBOSEI": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casi esaminati: 3298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi: 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi con probabilità buona: 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi con probabilità media: 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi con probabilità scarsa: 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti positivi: 3042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambate ( singole ) 1073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambi: 1741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terni: 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaterne: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinquine:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo medio di sfaldamento:3,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo massimo di gioco: 10 colpi, jolly compreso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: visto che il programma dispone di un indicatore di probabilità, si consiglia di seguire da subito le previsioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| con probabilità alta, e se si vuole seguire le previsioni con probabilità media e bassa, si consiglia di aspettare per | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-4 colpi di gioco, depennando la previsione se la stessa dovesse produrre esito positivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N.B. coloro che vogliono gli
esiti dettagliati li possono scaricare premendo sul pulsante a lato
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESEMPIO VISIVO DEL PROGRAMMA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||