![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E' RILEVANTE E FONDAMENTALE TENER PRESENTE CHE : IL GIOCO DEL LOTTO STRANIERO DEVE ESSERE FATTO SOLO PRESSO SITI AUTORIZZATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO E DETENTORI DI REGOLARE LICENZA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Studio Lotto Massa | 49S...FORTUNATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi sono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutti gli archivi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glossario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo sommativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo spia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prontuario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Superenalotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto estero | Cosa fa? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto estero | Eccovi serviti: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | In base alla data di inizio e fine ricerca, prescelte dall'utente il programma elabora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Casino' | a) Ritardo attuale , Ritardo storico, Frequenza ed Indice di convenienza per ambata con e senza jolly, visionando il tutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roulette | secondo vari criteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black-jack | b) Ritardo attuale , Ritardo storico e Frequenza per ambo con e senza jolly, visionando il tutto secondo vari criteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stud poker | c) Ritardo attuale , Ritardo storico, Frequenza ed Indice di convenienza per qualsiasi tipo di sorta in base ai numeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casino' war | ( da 1 a 10 ) inseriti a piacere dall'utente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Card poker | d) Frequenza dei numeri in base ai cicli ( da 1 a 100 ) divisibili in colpi di gioco ( da 1 a 30 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baccarat | e) In base all'estrazione prescelta, si possono visualizzare Cadenze, Decine, Figure, Somme, Prodotti, Distanze e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trente quarante | Distanze ciclometriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto banco | f) Possibilità di visualizzare una porzione di archivio ed evidenziare i numeri prescelti dall'utente ( da 1 a 10 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Estratti, ritardi freq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estratti, ritardi, freq. |
GUIDA FILMATA DEI PROGRAMMI: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Forum |
N.B. I FILMATI SONO STATI ZIPPATI CON WINRAR E SONO DEI FILE .AVI. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tool gratuiti |
GLI STESSI DEVONO ESSERE VISIONATI CON WINDOWS MEDIA PLAYER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool gratuiti per il web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Proposte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Le tue vincite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le tue vincite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ricevitorie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricevitorie |
IL PROGRAMMA VERO E PROPRIO: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Note legali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note legali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Contattaci |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I nostri recapiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Link |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49S...FORTUNATO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N.B. PER SCARICARE I FILMATI, PREMERE DI DESTRO E SELEZIONARE "SALVA DESTINAZIONE CON NOME", TUTTI FILE SONO .RAR E TUTTI I FILMATI SONO .AVI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||