![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E' RILEVANTE E FONDAMENTALE TENER PRESENTE CHE : IL GIOCO DEL LOTTO STRANIERO DEVE ESSERE FATTO SOLO PRESSO SITI AUTORIZZATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO E DETENTORI DI REGOLARE LICENZA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Studio Lotto Massa |
49S...OLAMBO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi sono |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutti gli archivi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glossario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo sommativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo spia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prontuario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Superenalotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto estero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto estero | Cos'e' ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | Altri non è che un metodo che ricava una ambata secca più una quartina per ambo da giocare al lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Casino' | inglese ( UK49S ), jolly compreso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roulette | Il programma fornisce la previsione ad ogni estrazione per un massimo di 10 colpi di gioco, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black-jack | fornendone anche la probabilità ( alta, media, bassa ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stud poker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casino' war | Il programma è stato creato interamente in excel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Card poker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baccarat | Efficienza del programma: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trente quarante | Casi esaminati: 6454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto banco | Esiti negativi: 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Estratti, ritardi freq. | Esiti negativi con probabilità buona: 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estratti, ritardi, freq. | Esiti negativi con probabilità media: 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Forum | Esiti negativi con probabilità scarsa: 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | Esiti positivi: 5666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tool gratuiti | Ambate ( singole ) 2925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool gratuiti per il web | Ambi: 2523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Proposte | Terni: 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposte | Quaterne: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Le tue vincite | Tempo medio di sfaldamento: 3,41 colpi di gioco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le tue vincite | Tempo massimo di gioco: 10 colpi, jolly compreso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ricevitorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricevitorie |
Note: visto che il programma dispone di un indicatore di probabilità, si consiglia di seguire da subito le previsioni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Note legali | con probabilità alta, e se si vuole seguire le previsioni con probabilità media e bassa, si consiglia di aspettare per | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note legali | 3-4 colpi di gioco, depennando la previsione se la stessa dovesse produrre esito positivo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Contattaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I nostri recapiti |
N.B. coloro che vogliono gli
esiti dettagliati li possono scaricare premendo sul pulsante a lato
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link |
ESEMPIO VISIVO DEL METODO: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||