![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E' RILEVANTE E FONDAMENTALE TENER PRESENTE CHE : IL GIOCO DEL LOTTO STRANIERO DEVE ESSERE FATTO SOLO PRESSO SITI AUTORIZZATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO E DETENTORI DI REGOLARE LICENZA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Studio Lotto Massa |
49S...PACCATUTTO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi sono |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutti gli archivi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glossario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo sommativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo spia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prontuario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Superenalotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto estero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto estero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | Cos'e' ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Casino' | Altri non è che un metodo che ricava sia un'ambata secca, sia due numeri da giocare per doppia ambata ed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roulette | ambo, sia fino ad un massimo di due somme degli estratti, il tutto da giocare al lotto inglese ( UK49S ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black-jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stud poker | Il programma è stato creato interamente in excel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casino' war | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Card poker | Al suo interno vi sono 3 moduli ossia: "Ambata secca" ; "Due ambate"; "Somme degli estratti" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baccarat | L'utente può scegliere quale dei tre giochi attaccare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trente quarante | Il programma è dotato di un indicatore di probabilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto banco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Estratti, ritardi freq. | Efficienza del programma per la sorte dell'ambata secca: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estratti, ritardi, freq. | Casi rintracciati 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Forum | Esiti negativi 97 di cui solo 30 con la probabilità buona, il resto avevano la probabilità media e bassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | Esiti positivi 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tool gratuiti | Tempo medio di sfaldamento 3,57 colpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool gratuiti per il web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Proposte | Efficienza del programma per la sorte della doppia ambata ed ambo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposte | Casi rintracciati 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Le tue vincite | Esiti negativi 23 di cui solo 9 con la probabilità buona, il resto avevano la probabilità media e bassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le tue vincite | Esiti positivi 490 nei quali abbiamo potuto rilevare 514 ambate e 24 ambi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ricevitorie | Tempo medio di sfaldamento 3 colpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricevitorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Note legali | Efficienza del programma per la sorte delle due somme di numeri: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note legali | Casi rintracciati 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Contattaci | Esiti negativi 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I nostri recapiti | Esiti positivi 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Link | Tempo medio di sfaldamento 2,88 colpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Software |
GUIDA FILMATA DEI PROGRAMMI: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||