![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E' RILEVANTE E FONDAMENTALE TENER PRESENTE CHE : IL GIOCO DEL LOTTO STRANIERO DEVE ESSERE FATTO SOLO PRESSO SITI AUTORIZZATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO E DETENTORI DI REGOLARE LICENZA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Studio Lotto Massa |
49S...UPERCINQUINA II |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi sono |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutti gli archivi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glossario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo sommativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo spia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prontuario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Superenalotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto estero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto estero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Casino' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roulette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black-jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stud poker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casino' war | Integrazione della prima versione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Card poker | Stesso concetto di ricerca, unica differenza sono aumentate le procedure che da sei passano a 17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baccarat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trente quarante | Anche in questo caso, ogni previsione è formata da una sola cinquina da giocare per ambo, terno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto banco | e quaterna per un periodo massimo di 10 estrazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Estratti, ritardi freq. | Particolarità del programma: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estratti, ritardi, freq. | Il "49...SUPERCINQUINA II", in totale ha rintracciato 29043 eventi nei quali la previsione poteva essere posta in essere, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Forum | in tali eventi si sono registrati 3530 casi annullati ( per esito a ritroso ), di conseguenza i casi giocabili erano 25513. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | I casi negativi registrati risultavano essere 2622 con una percentuale di positività del programma pari a 89,75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tool gratuiti | Gli esiti positivi, per esclusione, erano 22891 nello specifico: 0 cinquine, 114 quaterne, 2915 terni e 28188 ambi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool gratuiti per il web | Il programma è realizzato interamente in excel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Proposte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposte |
GUIDA FILMATA DEI PROGRAMMI: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Le tue vincite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le tue vincite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ricevitorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricevitorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Note legali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note legali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Contattaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I nostri recapiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link |
IL PROGRAMMA VERO E PROPRIO: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Software |
IL PROGRAMMA
"49S...UPERCINQUINA II" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||