![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E' RILEVANTE E FONDAMENTALE TENER PRESENTE CHE : IL GIOCO DEL LOTTO STRANIERO DEVE ESSERE FATTO SOLO PRESSO SITI AUTORIZZATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO E DETENTORI DI REGOLARE LICENZA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Studio Lotto Massa |
49S...UPERCINQUINA III |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi sono |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutti gli archivi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glossario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo sommativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo spia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prontuario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Superenalotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto estero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto estero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Casino' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roulette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black-jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stud poker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casino' war | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Card poker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baccarat | Integrazione della seconda versione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trente quarante | Stesso concetto di ricerca, unica differenza sono aumentate le procedure che da 17 passano a 31 ( oltre non si può ) . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto banco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Estratti, ritardi freq. | Anche in questo caso, ogni previsione è formata da una sola cinquina da giocare per ambo, terno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estratti, ritardi, freq. | e quaterna per un periodo massimo di 10 estrazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Forum | Particolarità del programma: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | Il "49...SUPERCINQUINA III", in totale ha rintracciato 53344 eventi nei quali la previsione poteva essere posta in essere, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tool gratuiti | in tali eventi si sono registrati 6496 casi annullati ( per esito a ritroso ), di conseguenza i casi giocabili erano 46848. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool gratuiti per il web | I casi negativi registrati risultavano essere 4796 con una percentuale di positività del programma pari a 89,75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Proposte | Gli esiti positivi, per esclusione, erano 42051 nello specifico: 0 cinquine, 217 quaterne, 5414 terni e 51780 ambi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposte | Il programma è realizzato interamente in excel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Le tue vincite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le tue vincite |
GUIDA FILMATA DEI PROGRAMMI: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ricevitorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricevitorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Note legali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note legali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Contattaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I nostri recapiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software |
IL PROGRAMMA VERO E PROPRIO: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||