![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E' RILEVANTE E FONDAMENTALE TENER PRESENTE CHE : IL GIOCO DEL LOTTO STRANIERO DEVE ESSERE FATTO SOLO PRESSO SITI AUTORIZZATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO E DETENTORI DI REGOLARE LICENZA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Studio Lotto Massa | AUSTPAR@DIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi sono |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutti gli archivi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glossario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo sommativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo spia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prontuario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Superenalotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto estero | Cos'e' ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto estero | Altri non è che un programma che elabora il pari o dispari del 1° estratto al lotto australiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | Il programma è stato creato interamente in excel e proviene da un'applicazione statistica, in effetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Casino' | cambiando alcuni parametri lo si può applicare anche ad altre lotterie ( tedesco, irlandese, inglese etc ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roulette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black-jack | Efficienza del programma : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stud poker | Casi rintracciati dal 1972: 1944 ( ogni estrazione vi è una sola previsione, non ci sono ripetizioni alcune ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casino' war | Esiti negativi 17 di cui nessuno con la probabilità buona. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Card poker | Tempo medio di sfaldamento: 1,65 colpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baccarat | Tempo massimo di gioco: 5 colpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trente quarante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto banco | Note: visto che il programma dispone di un indicatore di probabilità, si consiglia di seguire da subito le previsioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Estratti, ritardi freq. | con probabilità alta, e se si vuole seguire le previsioni con probabilità media e bassa, si consiglia di aspettare per | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estratti, ritardi, freq. | 3-4 colpi di gioco, depennando la previsione se la stessa dovesse produrre esito positivo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum |
GUIDA FILMATA DEI PROGRAMMI: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tool gratuiti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool gratuiti per il web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Proposte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Le tue vincite |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le tue vincite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ricevitorie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricevitorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Note legali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note legali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Contattaci | ( IL FILMATO SI RIFERISCE AL 49S...DISPAR , MOLTO SIMILE AL AUSTPAR@DIS ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I nostri recapiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||