![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Studio Lotto Massa |
cONiROLLAESITO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi sono | NON NASCE DA UN'IDEA STRETTAMENTE PERSONALE MA DALLA RICHIESTA DI PIU' PERSONE CHE AVENDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze | ACQUISTATO L'UNICO ED INIMITABILE "IPERMETODISSIMO", VOLEVANO CONTROLLARE METODOLOGIE DEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Archivi | TIPO "1 AMBATA, 4 AMBI, 16 TERNI" SU PIU' ESTRAZIONI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutti gli archivi | ED ECCOVI SERVITI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto | APRENDO LO STESSO SI POSSONO NOTARE DIVERSI PULSANTE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glossario |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo sommativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo spia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prontuario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Superenalotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto estero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto estero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | IL PRIMO E' PER L'INSERIMENTO DELLE ESTRAZIONI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Casino' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roulette |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black-jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stud poker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casino' war | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Card poker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baccarat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trente quarante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto banco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Estratti, ritardi freq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estratti, ritardi, freq. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tool gratuiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool gratuiti per il web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Proposte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Le tue vincite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le tue vincite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ricevitorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricevitorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Note legali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note legali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Contattaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I nostri recapiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link | IL SECONDO SERVE A VISIONARE E MODIFICARE LE ESTRAZIONI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IL TERZO SERVE AD ENTRARE NELL'ARCHIVIO E MAGARI IMMETTERE E MODIFICARE MANUALMENTE LE ESTRAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IL QUARTO A FAR VEDERE UNA SERIE DI ESTRAZIONI IN GRIGLIA E AD EVIDENZIARE DEI NUMERI DA NOI PRESCELTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREMENDO "INSERIM ESTRAZIONI" SI PUO' SCEGLIERE IL PERIODO DI RICERCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ED INFINE L'ULTIMO PULSANTE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI INSERISCE UN ALGORITMO SIA PER L'AMBATA CHE PER OGNUNO DEI 4 AMBI E TERNI E SI FA SCORRERE LA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARRA DI SCORRIMENTO. QUANDO SUL PULSANTE APPARE "ESITO POSITIVO!" SI PREME LO STESSO E.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||