![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Studio Lotto Massa | EUROLOTTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi sono |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutti gli archivi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glossario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo sommativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo spia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prontuario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Superenalotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto estero | Cos'e' ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto estero | Altri non è che un metodo che ricava una doppia ambata da giocare al lotto italiano piu' una terzina da giocare sulla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | ruota di rilevamento e su tutte per le sorti di ambo ( e magari anche terno ). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Casino' | La particolarità del programma è che in ogni estrazione vi è una previsione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roulette | Il programma è stato creato interamente in excel e come la maggior parte dei miei programmi che trattano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black-jack | di metodologie pronte al gioco del lotto ( italiano ), anche eurolotto altri non è che un'applicazione geometrica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stud poker | Infatti, avendo studiato a fondo tale applicazione geometrica, sono convenuto nel fatto che all'interno del | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casino' war | tale applicazione doveva funzionare in 10 modi diversi, e così è stato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Card poker | Inizialmente potevo inserire 10 pulsanti all'interno del programma, facendo diventare ques'ultimo da una | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baccarat | parte pesante e scomodo nel rintracciare una previsione, dall'altra dispersivo ed inutilmente ampio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trente quarante | Ho pensato bene di dividerlo in 10 moduli diversi, nominandolo con le prime dieci lettere dell'alfabeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto banco | ( "MOD A" ; "MOD B" ; "MOD C" ; "MOD D" ; "MOD E" ; "MOD F" ; " MOD G" ; "MOD H"; " MOD I"; "MOD J" ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Estratti, ritardi freq. | cosicchè l'interessato può richiedere il modulo che più gli è "simpatico". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estratti, ritardi, freq. | Analizziamo insieme gli esiti dei diversi moduli, modulo per modulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | Efficienza del programma EUROLOTTO MOD A: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tool gratuiti | Casi rintracciati 41752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool gratuiti per il web | Esiti negativi 3805 di cui 3425 con probabilità medio/scarsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Proposte | Esiti positivi 37947 di cui 24797 ambate e 17673 ambi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposte | Tempo medio di sfaldamento 4,14 colpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Le tue vincite | Percentuale di valenza del programma: 99,09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le tue vincite |
Chi volesse analizzare nel
dettaglio gli esiti di tale modulo, ruota per ruota, può scaricare il file
in excel (1,5Mb)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ricevitorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricevitorie | Efficienza del programma EUROLOTTO MOD B: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Note legali | Casi rintracciati 41752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note legali | Esiti negativi 3805 di cui 3425 con probabilità medio/scarsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Contattaci | Esiti positivi 37947 di cui 24980 ambate e 17476 ambi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I nostri recapiti | Tempo medio di sfaldamento 4,19 colpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Link | Percentuale di valenza del programma: 99,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link |
Chi volesse analizzare nel
dettaglio gli esiti di tale modulo, ruota per ruota, può scaricare il file
in excel (1,5Mb)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | Efficienza del programma EUROLOTTO MOD C: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casi rintracciati 41752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi 3881 di cui 3535 con probabilità medio/scarsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti positivi 37871 di cui 24870 ambate e 17700 ambi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo medio di sfaldamento 4,16 colpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentuale di valenza del programma: 99,17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chi volesse analizzare nel
dettaglio gli esiti di tale modulo, ruota per ruota, può scaricare il file
in excel (1,5Mb)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficienza del programma EUROLOTTO MOD D: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casi rintracciati 41752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi 3806 di cui 3458 con probabilità medio/scarsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti positivi 37946 di cui 24903 ambate e 17621 ambi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo medio di sfaldamento 4,15 colpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentuale di valenza del programma: 99,17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chi volesse analizzare nel
dettaglio gli esiti di tale modulo, ruota per ruota, può scaricare il file
in excel (1,5Mb)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficienza del programma EUROLOTTO MOD E: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casi rintracciati 41752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi 3870 di cui 3483 con probabilità medio/scarsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti positivi 37882 di cui 24745 ambate e 17727 ambi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo medio di sfaldamento 4,15 colpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentuale di valenza del programma: 99,07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chi volesse analizzare nel
dettaglio gli esiti di tale modulo, ruota per ruota, può scaricare il file
in excel (1,5Mb)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficienza del programma EUROLOTTO MOD F: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casi rintracciati 41752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi 3795 di cui 3452 con probabilità medio/scarsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti positivi 37957 di cui 24848 ambate e 17704 ambi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo medio di sfaldamento 4,15 colpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentuale di valenza del programma: 99,18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chi volesse analizzare nel
dettaglio gli esiti di tale modulo, ruota per ruota, può scaricare il file
in excel (1,5Mb)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficienza del programma EUROLOTTO MOD G: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casi rintracciati 41667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi 3787 di cui 3421 con probabilità medio/scarsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti positivi 37880 di cui 24740 ambate e 17913 ambi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo medio di sfaldamento 4,16 colpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentuale di valenza del programma: 99,12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chi volesse analizzare nel
dettaglio gli esiti di tale modulo, ruota per ruota, può scaricare il file
in excel (1,5Mb)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficienza del programma EUROLOTTO MOD H: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casi rintracciati 41752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi 3824 di cui 3496 con probabilità medio/scarsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti positivi 37928 di cui 24783 ambate e 17801 ambi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo medio di sfaldamento 4,18 colpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentuale di valenza del programma: 99,22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chi volesse analizzare nel
dettaglio gli esiti di tale modulo, ruota per ruota, può scaricare il file
in excel (1,5Mb)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficienza del programma EUROLOTTO MOD I: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casi rintracciati 41752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi 3761 di cui 3403 con probabilità medio/scarsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti positivi 37991 di cui 24903 ambate e 17733 ambi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo medio di sfaldamento 4,18 colpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentuale di valenza del programma: 99,14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chi volesse analizzare nel
dettaglio gli esiti di tale modulo, ruota per ruota, può scaricare il file
in excel (1,5Mb)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficienza del programma EUROLOTTO MOD J: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casi rintracciati 41752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi 3743 di cui 3398 con probabilità medio/scarsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti positivi 38009 di cui 24979 ambate e 17520 ambi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo medio di sfaldamento 4,17 colpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentuale di valenza del programma: 99,17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chi volesse analizzare nel
dettaglio gli esiti di tale modulo, ruota per ruota, può scaricare il file
in excel (1,5Mb)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovviamente nel complesso possiamo dire che il programma "EUROLOTTO", nel suo insieme, ha ottenuto i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seguenti risultati: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casi rintracciati 417435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti negativi 38077 di cui 34499 con probabilità medio/scarsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiti positivi 379358 di cui 248597 ambate e 176868 ambi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo medio di sfaldamento 4,16 colpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentuale di valenza del programma: 99,14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: visto che il programma dispone di un indicatore di probabilità, si consiglia di seguire da subito le previsioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| con probabilità alta, e se si vuole seguire le previsioni con probabilità media e bassa, si consiglia di aspettare per | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-4 colpi di gioco, depennando la previsione se la stessa dovesse produrre esito positivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GUIDA FILMATA DEI PROGRAMMI: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||