![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Studio Lotto Massa |
RENDITA COSTANTE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home page | Programma di facilissima applicazione. Gestisce un archivio, lo può visualizzare e può evidenziare i numeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi sono | in diversi colori, a piacere, se uguali ai numeri da noi inseriti un un apposito modulo, inoltre attua un | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze | principio trigonometrico a carattere speculare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Archivi | Il programma e' stato creato in 10 versioni differenti, l'una e' la variante dell'altra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutti gli archivi |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glossario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo sommativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo spia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prontuario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Superenalotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | Ecco come si presenta il programma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto estero | Premiamo il primo pulsante per inserire una estrazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto estero |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Casino' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roulette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black-jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stud poker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casino' war | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Card poker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baccarat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trente quarante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto banco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Estratti, ritardi freq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estratti, ritardi, freq. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tool gratuiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool gratuiti per il web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Proposte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Le tue vincite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le tue vincite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ricevitorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricevitorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Note legali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note legali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Contattaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I nostri recapiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | Si inserisca l'estrazione desiderata e si prema il pulsante "inserisci". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ora clikkiamo sul secondo pulsante per visionare le estrazioni... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facciamo scorrere la barra di scorrimento alla nostra sinistra per visionare di volta in volta le estrazioni... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premiamo ora sul terzo pulsante che indica un dito verso il basso, per inserire a mano le estrazioni o solo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| semplicemente per visionare: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premiamo ora dal menù il quarto pulsante che indica diversi quadratini colorati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosa fa questo modulo? Lo scopriamo subito premendo dapprima sul pulsante siglato "INSERIM. ESTR" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selezioniamo una data di inizio e una data di fine ricerca e premiamo "elabora" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non è che faccia solo questo, anzi, non stiamo neanche all'inizio. Per esempio, premiamo sul pulsante siglato "BORDO" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All'inizio e alla fine della colonna di ogni ruota, verrà ingrassato il bordo. Premiamo ora su "DISTINGUI RUOTE" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ad ogni ruota, il suo colore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premiamo ora su "RESET COLOR" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutto come prima... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inseriamo in una delle celle vuote a sfondo deige, dei numeri tipo 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ora possiamo far si che i numeri si dipingano del colore premendo sul pulsante siglato "A" del colore desiderato, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o possiamo evidenziarli del colore desiderato premendo sul pulsante "R" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iniziamo a premere su "R" rosso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poi scriviamo altri numeri e premiamo sulla "A" verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilissimo sopratutto nel campo della ricerca di più combinazioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premiamo ora dal menù, il quinto pulsante ossia quello della "rendita costante" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scegliamo una ruota a caso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facciamo scorrere la barra di scorrimento del menù a tendina selezionando di volta in volta una data nuova. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vediamo che quando la previsione non è giocabile, appare una finestrina verde in alto che ce lo dice, mentre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| quando la previsione è giocabile... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosa elabora tale metodo? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innanzitutto è una procedura trigonometrica che a mio dire è efficacissima sia all'inizio che alla fine del mese, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| non si escludono esiti positivi intermedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La previsione che fornisce la procedura è la seguente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| un'ambata secca a ruota secca ed una terzina per ambo e terno sia sulla ruota principale che su tutte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gli esiti? Scaricateveli ed
osservate....
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovviamente mi sono fermato al primo esito vincente, senza tener conto degli esiti multipli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per ridurre gli esiti negativi, consiglio di controllare a ritroso dalla data di elaborazione, se vi sono numeri che si ripetono di continuo e con | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| una certa frequenza, se cosi' fosse, si consiglia di sospendere il gioco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||