![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Studio Lotto Massa |
Win-roule |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home page | Vai alla guida filmata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi sono | Non é un costruttore di metodi, quelli costano troppo in quanto il tempo per elaborare gli stessi e la fatica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze | psicofisica che ci vuole, é enorme, e non esistono soldi per ripagarla. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Archivi | Non é una sola metodologia, anche perché con una sola tecnica si farebbe poco in quanto le tecniche più | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutti gli archivi | efficaci, per essere poste in gioco, richiedono la presenza di eventi complessi, molto rari. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glossario | Win-roule é un programma che serve a memorizzare le varie sortite, a visualizzare le stesse, ma soprattutto é | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo sommativo | un programma vincente!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo spia | E ne sono tanto convinto che lo cedo SOLO DOPO CHE AVETE VINTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prontuario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni | Innanzitutto vediamo cosa é nel dettaglio: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Superenalotto | Win-roule é un programma in excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto estero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto estero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | cliccando sullo stesso si aprirà la seguente maschera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Casino' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roulette |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black-jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stud poker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casino' war | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Card poker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baccarat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trente quarante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto banco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Estratti, ritardi freq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estratti, ritardi, freq. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tool gratuiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool gratuiti per il web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Proposte | premiamo su "Attiva macro" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Le tue vincite |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le tue vincite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ricevitorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricevitorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Note legali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note legali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Contattaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I nostri recapiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il pulsante rosso all'estrema destra, raffigurante una X, serve per chiudere il programma, ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vediamo a cosa servono gli altri pulsanti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innanzitutto se ci soffermiamo su qualsiasi pulsante, dopo 2 secondi circa, compare una dicitura in giallino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| che indica a cosa serve quel pulsante, ma andiamo con ordine: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| posizioniamoci sul primo pulsante a sinistra raffigurante una lavagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| come dettovi poc'anzi, appare una dicitura in giallino che descrive la funzione del pulsante stesso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| clikkiamo sullo stesso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| confermiamo premendo su "si" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| come prima operazione da fare, é il riempire le tre caselle bianche in alto a sinistra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inseriamo la data come da esempio 02GIU2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inseriamo l'ora 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inseriamo il casinò SANREMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATTENZIONE: NELL'INSERIRE I DATI, NON BISOGNA IMMETTERE PUNTI, VIRGOLE, SPAZI, PUNTI ESCLAMATIVI, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTERISCHI E QUANT'ALTRO E SI CONSIGLIA DI SCRIVERE SEMPRE IN MAIUSCOLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Come primo estratto, è stato sortito il numero 3 per cui, nel menù a discesa "numero sortito", selezionerò il numero 3 e premerò il pulsante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| raffigurante la roulette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| confermerò premendo su SI e così per ogni numero sortito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avrete intuito da soli che al solo selezionare il numero, le caselle gialle sulla destra descriveranno in ordine: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| il numero; il colore di appartenenza; se il numero appartiene al manque o al passe, se e' pari o dispari, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| la terzina di appartenenza, la sestina di appartenenza, la dozzina di appartenenza, la colonna di appartenenza, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e infine ci indica se il numero è un orfanello, se appartiene ai vicini dello zero o se è un numero della serie 5-8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per default i numeri si impilano nelle caselle verdi dall'alto in basso in quanto all'apertura del programma, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| si seleziona automaticamente il pulsante opzionale "da su a giù", ma ciò non toglie che nel corso delle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| estrazioni, possiamo selezionare "da giù a su" e appena viene sortito un nuovo numero... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed il gioco è fatto! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se per caso abbiamo sbagliato ad inserire numero, premiamo sul pulsante raffigurante una freccia verso sinistra, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sottostante al pulsante raffigurante la roulette, che serve ad eliminare l'ultimo estratto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( si può premere ad oltranza per eliminare più numeri nel caso avessimo sbagliato ad inserire più estratti ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confermiamo premendo su SI, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Possiamo notare subito che subito dopo aver confermato, l'ultimo numero sortito è scomparso dalla casella verde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbiamo detto anche che Win-roule é una serie di metodi messi insieme, e vediamo un po' cosa succede al verificarsi di | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| qualche dato evento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||