![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Studio Lotto Massa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home page |
Win-roule II |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi sono | Vai alla guida filmata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze | La saga continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Archivi | Ampliato ( 12 metodi in più, e che metodi...) , con diverse funzioni in più, ma semplicemente "PIU' PRODUTTIVO" ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutti gli archivi | Visualizziamo innanzitutto il menù | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glossario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo sommativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo spia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prontuario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Superenalotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lotto estero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto estero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Casino' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roulette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black-jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stud poker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casino' war | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Card poker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baccarat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trente quarante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto banco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Estratti, ritardi freq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estratti, ritardi, freq. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Forum | Come dicevo, si sono aggiunti 12 pulsanti ( dal 13 al 24 ) per le tecniche, e due pulsanti in basso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | Premiamo sulla tecnica n° 13 per vedere un pò le metodologie di cosa si compongono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tool gratuiti |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool gratuiti per il web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Proposte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Le tue vincite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le tue vincite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ricevitorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricevitorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Note legali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note legali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Contattaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I nostri recapiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le metodologie ricavano innanzitutto una terzina , che può essere giocata da sola, ovviamente per aumentare le probabilità possiamo recuperare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giocando la dozzina di appartenenza, ed infine recuperare il tutto ad "utile minimo" con la chance semplice passe-manque di appartenenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Così facendo se esce la terzina prevista, facciamo il pieno, se la dovessimo sfiorare centreremmo la dozzina, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e se ci dovesse andar male, recupereremmo il tutto con un utile minimo sulla chance passe opp manque di appartenenza, ovviamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| il tutto sempre entro sei colpi di gioco ( per la verità i colpi sono 4 , gli altri 2 sono di recupero ). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nulla ci vieta di giocare solo la dozzina o solo la terzina, però dovremmo allungare i colpi di gioco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La terzina singola va portata avanti per 20-25 colpi mentre la dozzina per 12-15 colpi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vediamo quali altre aggiunte sono state effettuate, innanzitutto nel menù sono stati inseriti due pulsanti in basso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| il primo serve a visualizzare le estrazioni sortite fino a tale momento senza variare le stesse e senza salvarle ( cosa che si doveva fare con | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| la versione 1 ), vediamo cosa osserviamo premendo il pulsante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovviamente premendo il pulsante "menù" apriremmo il menù senza modificare nulla e continuare ovviamente l'elaborazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornando al menù, premiamo sul pulsante "P" che ci guiderà nelle più svariate "progressioni" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si aprirà un menù contenente i sistemi di puntata in progressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se premerò su "doppia sestina" mi uscirà la seguente maschera: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ogni progressione può essere stampata premendo sulla stampante vicino al menù indicante la puntata minima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La differenza sostanziale tra la versione 1 e la versione 2 sono le metodologie, la funzionalità delle stesse e la rapidità di esecuzione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volete un esito dimostrativo? Vi aspetto, contattatemi.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||